功能特性
自校准:传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点、漂移而引入的系统误差,确保每次测量的准确性,同时可免去每年校验的繁琐。
快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔微水测定时间为2min左右。
自锁接头:采用德国原装自锁接头,无漏气。
数据存储:采用大容量设计,可存储1000组测试数据。
曲线功能: 大屏幕曲线显示露点测量过程。
显示清晰: 彩色液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、时间及日期等内容。
打印功能:外置微型热敏打印机。
USB接口:可将存储数据导入U盘,在计算机上进行数据处理。
内置电源:可充锂电池,充电2小时,一次充足可连续工作15小时。
技术参数
| 露点 | 测量范围 | -80℃~+20℃(0.04ppm-23700ppm) |
| 测量精度 | ±0.5℃(-60℃~+20℃) ±1.0℃(-80℃~-60℃) | |
| 响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| 环境温度 | -10℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~99.9% RH | |
| 显示器件 | 4.3寸彩色触摸屏 | |
| 电量显示 | 满度比 | |
| 日期显示 | 年、月、日 | |
| 时间显示 | 时、分、秒 | |
| 打印功能 | 外置微型热敏打印机 | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间:2个小时;使用时间10小时以上。 | |
| 重量 | 2kg | |
| 尺寸 | 250×100×300mm | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |


首页
电话
产品